<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Kunstraum München Aktuelles</title>
		<link>http://kunstraum-muenchen.de/</link>
		<description>Aktuelles vom Kunstraum München</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Kunstraum München Aktuelles</title>
			<url>http://kunstraum-muenchen.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://kunstraum-muenchen.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelles vom Kunstraum München</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 01 Sep 2012 20:47:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>[Editionen 2012/2011] Juan Pablo Macías, Jirka Pfahl, Astrid Nippoldt, u.a.</title>
			<link>http://kunstraum-muenchen.de/index.php?id=14&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=747&#38;cHash=3a8006db24</link>
			<description>Der kunstraum muenchen gibt seit 1973 regelmäßig Unikate, Editionen und Vorzugsausgaben zu den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der kunstraum muenchen gibt seit 1973 regelmäßig Unikate, Editionen und Vorzugsausgaben zu den jeweiligen Ausstellungen heraus. Unter &quot;Editionen&quot; auf unserer Website finden Sie weitere Informationen zu den aktuellen Neuerscheinungen sowie allen bisher erschienenen Editionen, Vorzugsausgaben und Unikaten.</p>
<p class="bodytext"><br />Investieren Sie in junge Kunst und unterstützen Sie durch einen Ankauf sowohl die Künstlerinnen und Künstler als auch die Arbeit des kunstraum muenchen!</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>[Neue Edition] Jirka Pfahl, untitled (soft pop up), 2012</title>
			<link>http://kunstraum-muenchen.de/index.php?id=14&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=877&#38;cHash=7442db71d4</link>
			<description>Stoff, Karte, Schuber, Auflage 10
Preis: € 280,-</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Edition anlässlich der Ausstellung &quot;Jirka Pfahl – Schwarz/Weiß-Symmetrie&quot;, kunstraum muenchen, 19.04. – 27.05.2012.<br /><br />Aus der aufklappbaren dreidimensionalen Karte fällt beim Öffnen ein dünner Stoff in jeweils anderem Faltenwurf. Damit spielt Jirka Pfahl auf Textilarbeiten der 1970er Jahre wie von Robert Morris oder Eva Hesse an. Die Arbeit wird im geschlossenen Zustand in einem mit Leinen und Leder gebundenen Schuber aufbewahrt.<br /><br />Jirka Pfahl (*1976) studierte Medienkunst an der HGB Leipzig, war Mitorganisator des Projektraums Hoppyshop in München. Seine Arbeiten entstehen in enger Auseinandersetzung mit verschiedensten Formen von Gegenwartskultur und nehmen gleichermaßen Bezug auf subkulturelle Phänomene, Populär- und Netzkultur, Kommerz, (deutsch-deutsche) Geschichte, wie auf Kunst, Kunstbetrieb und Kunstdiskurs.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 18:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>[Neuerscheinung] Jirka Pfahl. Awareheft. € 12,-</title>
			<link>http://kunstraum-muenchen.de/index.php?id=14&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=875&#38;cHash=54b10abfb3</link>
			<description>München: kunstraum muenchen, 2012. Hrsg. von Jirka Pfahl, mit Beiträge von Jennifer Allen,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>[Ausstellung] 19.04. – 27.05.2012: Jirka Pfahl – Schwarz-Weiß-Symmetrie</title>
			<link>http://kunstraum-muenchen.de/index.php?id=14&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=848&#38;cHash=f37d3b1674</link>
			<description>Jirka Pfahls Arbeiten entstehen in enger Auseinandersetzung mit verschiedensten Formen von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Jirka Pfahls Arbeiten entstehen in enger Auseinandersetzung mit verschiedensten Formen von Gegenwartskultur und nehmen gleichermaßen Bezug auf subkulturelle Phänomene, Populär- und Netzkultur, Kommerz, (deutsch-deutsche) Geschichte, wie auf Kunst, Kunstbetrieb und Kunstdiskurs. Entsprechend vielschichtig präsentiert sich seine künstlerische Produktion, die von betont analogen Linolschnitten und Cut-Outs über computerbasierte Bildgenerierungen bis hin zu konzeptuellen sowie performativen und kuratorischen Formen reicht. Durch seinen appropriierenden, oft spielerisch-experimentellen Zugriff führt er aktuelle Aspekte von Medialität, Kommunikation und Diskurs einer kritischen Analyse zu. In seinen Arbeiten reflektiert er nicht nur sehr genau über „Kunst als Kunst“, sondern bezieht sich unmittelbar auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und unterzieht diese einer beständigen Überprüfung.</p>
<p class="bodytext">Im kunstraum muenchen fokussiert Jirka Pfahl auf einen zentralen Aspekt seiner Arbeit: die Auseinandersetzung mit Sprache im Zusammenhang mit visuellen und räumlichen Ordnungen. So sind Text und Schrift nicht nur Medien, die auf etwas anderes verweisen, die in ihrer Zeichenhaftigkeit also „transparent“ und durchlässig werden, sondern Zeichen, die eine eigene visuelle Dichte und Opazität besitzen, die das Formale zur Ebene der Bedeutung hinzutreten lassen oder diese sogar überdecken. Jirka Pfahl betont diese Eigenwertigkeit von Text, indem er einzelne Wörter, kurze Phrasen oder Textpassagen, die häufig alltäglichen Zusammenhängen entnommen sind, mit dreidimensionalen geometrisch-räumlichen Körpern verschränkt oder in symmetrisch-linearen Strukturen anordnet. Häufig ergeben sich so mehrere Lesarten: von oben nach unten, links nach rechts, in der Diagonalen und umgekehrt. Als Anagramme oder Palindrome nehmen sie mehrfache Bedeutungen an, werden zu variablen Konstellationen, deren Sinn sich ständig verändert. Durch die Anordnung einfacher Grundelemente zu Pattern und Mustern entstehen komplexe Texturen: So in der im kunstraum gezeigten Wandarbeit, in der miteinander verknüpfte Kabelbinder das Wort „<em>ties</em>“ formen. Zwar ahmt der Schriftzug eine Schreibschrift nach, das Wort ist aber letztlich nur ein Ausschnitt der unendlich fortsetzbaren Rasterstruktur der cable ties (engl. für Kabelbinder) und kann in seinen Dimensionen beliebig verändert werden.</p>
<p class="bodytext">Jirka Pfahl stellt in seinen Arbeiten inhaltliche Bezüge her, die wie ein Rollenspiel Entscheidungen ermöglichen, so dass ein Betrachter die Möglichkeit erhält, frei von diktierten Lesarten zu eigenen Interpretationen zu gelangen. Konstruktion von Sinn wechselt mit dessen Destruktion ab. Bewusst behalten seine Objekte ihren selbstgebauten Charakter, um Nachvollziehbarkeit, gleich eines Selber-Machen-Könnens, zu bewahren. Damit forciert Jirka Pfahl eine dekonstruierende Lesart, die auf die Sichtbarmachung von Sinnhaftigkeit als kontingenter Erfahrung abhebt.</p>
<p class="bodytext">Jirka Pfahl (*1976) studierte Medienkunst an der HGB Leipzig und war Mitorganisator des Projektraums Hoppyshop in München. Zuletzt stellte er im Latvian Centre for Contemporary Art in Riga aus.</p>
<p class="bodytext">Zur Ausstellung erscheint eine Edition mit dem Titel „untitled (soft pop up)“ (Stoff, Karte, Schuber, Auflage 10, je 280 €). Aus der aufklappbaren dreidimensionalen Karte fällt beim Öffnen ein dünner Stoff in jeweils anderem Faltenwurf.</p>
<p class="bodytext">Außerdem erscheint ein Künstlerbuch mit dem Titel „Awareheft“. Das im Atelier auf der Xerox-Maschine hergestellte Konglomerat aus Textbeiträgen, Bildern und scheindiskursiven Organigrammen untersucht das Internet bewusst im analogen, nicht zeitbasierten Medium des Künstlerbuchs. Auf sechzehn Seiten in geriefter Bindung liegt der Fokus darauf, wie 2012 Inhalte neu verarbeitet werden.<em></em></p>
<p class="bodytext"><em>Awareheft</em>, hrsg. v. Jirka Pfahl, mit Beiträgen von Jennifer Allen/Dominikus Müller, Burkhard Beschow, Enrico Meyer, Ronny Szillo, Jirka Pfahl und Hendrik, München: kunstraum muenchen 2012, 16 Seiten mit Abb., Auflage 50+10; je 6 € (ISBN: 3-923874-90-1)</p>
<p class="bodytext">Kuratiert von Daniela Stöppel.<br /><br /></p>
<h1>Termine</h1><ul><li>18. April 2011, 19 Uhr: Eröffnung</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>Ausstellungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>[Ausstellung] 23.02. - 01.04.2012: Leo Lencsés, Jannis Marwitz, Christian Rothmaler, Philipp Schwalb</title>
			<link>http://kunstraum-muenchen.de/index.php?id=14&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=832&#38;cHash=40f485b434</link>
			<description>Dein hässlicher Autonomiebegriff in seiner perversen Freude an bildhafter Fixierung webet und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Dein hässlicher Autonomiebegriff in seiner perversen Freude an bildhafter Fixierung webet und wohnet auch in. In Person quillt an seine Grenzen dies. Wider die selben Begriffe und Vorstellungen zu erfahren wird wider erlebt. Ebnet jede Festsetzung (ja die selbst gewählte) Gesamtheit. Selbst schreibt sich auch hier: Leo Lencsés Jannis Marwitz Christian Rothmaler Philipp Schwalb. Werkchen zerschellt durch Fixierung wie die. Hier und immer siehe oben und Unten. Dort zerbricht Schöpfung. Schneeluft kann nich schmelzen dafür Eisen. ICE im historischen Weltatlas gefunden.<br /><br />Leo Lencsés, Jannis Marwitz, Christian Rothmaler, Philipp Schwalb<br /><br />Auch deine Stadt hat Gedichte.<br /><br /><br /><br /></p>
<h1>Termine</h1><ul><li>Mittwoch, 22. Februar, 19 Uhr: Eröffnung</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>Ausstellungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>[Finissage + Videovortrag] Sonntag, 12.02., 19 Uhr: bankleer – Reality State</title>
			<link>http://kunstraum-muenchen.de/index.php?id=14&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=870&#38;cHash=c7177e52fb</link>
			<description>Mit einem Videovortrag zum Thema Banküberfall endet die Ausstellungbankleer – Reality State am...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit einem Videovortrag zum Thema Banküberfall endet die Ausstellung<br /><strong>bankleer – Reality State</strong> am Sonntag, 12. Februar 2012.<br /><br />Ab 19 Uhr zeigen bankleer Filmausschnitte von herausragenden<br />Bankräuberfilmen (u. a. Lina Braake, Deutschland 1974, Dog day afternoon,<br />USA 1975, Point break, USA 1991, Sound of Noise, Frankreich 2010), geben<br />Hintergrundinformationen und diskutieren über Bankenbesetzungen und<br />andere Bankenaktionen.<br /><br />Die geplante Präsentation des aktuellen Katalogs von bankleer, der bei<br />Sternberg Press erscheint und einen Überblick über ihre Arbeiten und<br />Projekte der letzten Jahre sowie Texte von Diedrich Diederichsen, Stefan Kaegi (Rimini Protokoll), Natasa Ilic (WHW) und Daniela Stöppel (kunstraum muenchen) enthält, wird voraussichtlich Mitte März stattfinden.<br /><br /><strong>bankleer</strong> sind die in Berlin lebenden Künstler_innen Karin Kasböck (*1969) und Christoph Maria Leitner (*1968). Für ihre Arbeiten, die sich kritisch mit gesellschaftspolitischen Entwicklungen auseinandersetzen, entwickeln sie Installationen und Videos, die dokumentierte Performances und deren Settings aufgreifen und weiterverarbeiten. Zentral für ihre künstlerische Praxis ist das Wechselspiel zwischen Dokumentation und Fiktion, von gesellschaftlicher Realität und künstlerischer Autonomie, Kunst und kunstfremden Kontexten. Ihre Arbeiten zu Ökonomiekritik, Arbeitsverhältnissen, Situationismus, Untoten, Utopiebegriffen und parapsychologischen Phänomenen waren in zahlreichen internationalen Projekten und Ausstellungen zu sehen. Zuletzt waren sie an der Ausstellung <em>Über die Metapher des Wachstums</em> im Frankfurter Kunstverein beteiligt und kuratierten das Projekt <em>Friedensschauplätze</em> in der NGBK Berlin (mit Katalog).<br /><strong><br /></strong></p>
<p class="bodytext">Kuratiert von Martin Luce und Daniela Stöppel.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 22:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>[Ausstellung] 08.12.2011 bis 12.02.2012: bankleer – Reality State</title>
			<link>http://kunstraum-muenchen.de/index.php?id=14&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=813&#38;cHash=392abccf9a</link>
			<description>Die massiven Verwerfungen an den Finanzmärkten geben den Blick auf die Basis unseres globalen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die massiven Verwerfungen an den Finanzmärkten geben den Blick auf die Basis unseres globalen Zusammenlebens frei. Fallende Börsenkurse, Bankenpleiten und das Bedrohungsszenarium einer Rezession veranlassen Staaten und Regierungen weltweit, eilig Rettungspläne zu schnüren, um das Vertrauen der Marktteilnehmer wieder herzustellen. Diese Situation, in der Lücken und Diskontinuitäten sichtbar werden, gibt uns die Möglichkeit, Einblick über eine gesellschaftliche „Realität“ zu gewinnen, die normalerweise nicht in unser Bewusstsein vordringt. Deutlich wird in der Krise, wie symbolische Inszenierungen unser soziales Zusammenleben tiefgreifend beeinflussen. Gegen die sichtbar werdende Ausweglosigkeit, Zertrümmerung und Verschuldung wird jedoch nach wie vor versucht, die Erzählung einer zufälligen Abweichung, eines natürlichen Prozesses und einer zu laxen Finanzaufsicht zu etablieren.<br /><br />Dieses Einwirken der Einbildungskraft auf unsere Wirklichkeit durch Virtualisierung, Fiktionalisierung und Symbolisierung untersucht bankleer im kunstraum muenchen in dem Projekt<strong> „Reality State“</strong>. Dort kontrastieren sie das Genre des Bankräuberfilms mit der gegenwärtigen Situation an den Finanzmärkten. In einem dokufiktionalen Video und einer Mixed-Media-Installation wird der Frage nachgegangen, wie sich die ins Virtuelle ausgelagerten Transaktionen und Finanzströme in physisch erlebbare Phänomene übersetzen lassen. Im gezeigten Video wird die inszenierte Stürmung einer versatzstückhaft angelegten Bankfiliale von theoretischen Reflexionen von Peter Grottian und Joseph Vogl flankiert. Fragmente von Bankeinrichtungen transponieren das Bankinterieur zitathaft in die Realität des Ausstellungsraums. Ein Tresorraum im oberen Stockwerk, ebenfalls kursorisch als solcher angelegt und nur durch die Tür einsehbar, kann als Herzstück des Finanzwesens als Ort der Generierung und Vermehrung, aber auch der Vernichtung und Verpuffung virtueller wie realer (Geld-)werte gelesen werden, die (scheinbar) entkoppelt von der Wirklichkeit sich selbst befeuern.<br /><br />Die Ausstellung schließt am 12. Februar mit der <strong>Präsentation des aktuellen Katalogs</strong> von bankleer, der bei Sternberg Press erscheinen wird und einen Überblick über ihre Arbeiten und Projekte der letzten Jahre gibt. Die Dokumentation wird ergänzt durch Essays von Diedrich Diederichsen, Stefan Kaegi (Rimini Protokoll), Natasa Ilic (WHW) und Daniela Stöppel (kunstraum muenchen).<br /><br /><strong>bankleer</strong> sind die in Berlin lebenden Künstler_innen Karin Kasböck (*1969) und Christoph Maria Leitner (*1968). Für ihre Arbeiten, die sich kritisch mit gesellschaftspolitischen Entwicklungen auseinandersetzen, entwickeln sie Installationen und Videos, die dokumentierte Performances und deren Settings aufgreifen und weiterverarbeiten. Zentral für ihre künstlerische Praxis ist das Wechselspiel zwischen Dokumentation und Fiktion, von gesellschaftlicher Realität und künstlerischer Autonomie, Kunst und kunstfremden Kontexten. Ihre Arbeiten zu Ökonomiekritik, Arbeitsverhältnissen, Situationismus, Untoten, Utopiebegriffen und parapsychologischen Phänomenen waren in zahlreichen internationalen Projekten und Ausstellungen zu sehen. Zuletzt waren sie an der Ausstellung <em>Über die Metapher des Wachstums</em> im Frankfurter Kunstverein beteiligt und kuratierten das Projekt <em>Friedensschauplätze</em> in der NGBK Berlin (mit Katalog).<br /><br /><strong>Video-Credits:</strong> Sound: Thomas Leboeg, Kamera: William Nicholson, Interviewpartner: Joseph Vogl und Peter Grottian, Innenarchitektur: Marinus van Eldik, Darsteller_innen: Barbara Löblein, Jörn Hagenloch, Millay Hyatt, Marinus van Eldik, Anke Hagemann, Bo Hagemann, Akim One, Friedrich Meyer, Rich Feiberg, Kathrin Wunderer, Maia Krenkler, Harvey Rabbit, Jule Bergmann, Sandra Haselsteiner, André Nunes, Roland Freier, Jeff Cobb, Nandhan Molinaro, Elisa Zucchetti, Tsobias Stiefel, Stefan Frank  </p>
<p class="bodytext">Kuratiert von Martin Luce und Daniela Stöppel.<br /><br /></p>
<h1>Termine</h1><ul><li>Mittwoch, 7. Dezember 2011, 19 Uhr: Eröffnung</li><li>Sonntag, 12. Februar 2012, 19 Uhr: Buchpräsentation</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Ausstellungen</category>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 21:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>[Langen Nacht der Münchner Museen] Samstag, 15.10., 19-2 Uhr: Filmscreening, Führungen und Bar</title>
			<link>http://kunstraum-muenchen.de/index.php?id=14&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=812&#38;cHash=372c55d50f</link>
			<description>Auch die 13. Lange Nacht der Münchner Museen hat es in sich. Über 90  Kunst- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auch die 13. Lange Nacht der Münchner Museen hat es in sich. Über 90  Kunst- und Kulturinstitutionen bieten den Nachtschwärmern neben  laufenden Ausstellungen zahlreiche Sonderprogrammpunkte. Eine einmalige  Gelegenheit sich dem Kunstgenuss zu später Stunde hinzugeben!<br /><br />Im Rahmen der Einzelausstellung &quot;Patterns of Paradise&quot; der in  Berlin lebenden Künstlerin Astrid Nippoldt (geb. 1973) bietet der kunstraum muenchen zur Langen Nacht der Münchner Museen Filmscreenings, Führungen und Bar.<br /><br />In ihrer Ausstellung  &quot;Patterns of Paradise&quot; reflektiert Astrid Nippoldt Muster paradiesischer  Vorstellungen, Lebenswelten und Naturanschauungen, die sie teils  radikalisiert, teils verunklart oder ad absurdum fort- und vorführt.  Neben der 2006 entstandenen Arbeit &quot;Grutas&quot; wird im kunstraum muenchen  Astrid Nippoldts neueste Arbeit &quot;Cape Coral&quot; zu sehen sein. &quot;Cape Coral&quot;  (2010/11) widmet sich den ästhetischen Schemata eines vermeintlichen  Paradieses und präsentiert dem Betrachter das Vexierbild eines Ortes  zwischen allzu schnellem Aufschwung und dem darauf folgenden Niedergang.  Mit 640 km künstlich angelegten Wasserkanälen und als &quot;7th Most  Affordable City in the World&quot; bot Cape Coral (Florida) einen für  jedermann realisierbaren Traum vom Haus am Wasser. Cape Coral war  Sinnbild einer Vision der perfekten Besiedelung und bis vor Kurzem  Nordamerikas schnellstwachsende Region. Doch die weltweite  Immobilienkrise schlug hart zu und hinterließ auch – oder insbesondere –  im Paradies Cape Coral ihre Spuren.<br /><br />Astrid Nippoldts filmische  Annäherung an den Aufstieg und das Scheitern einer  gesellschaftlich-ökonomischen Utopie mündet im kunstraum muenchen in  einer mehrteiligen, multimedialen Installation. Ihr Ansatz ist dabei nur  bedingt dokumentarisch, sondern vielmehr eine spielerische Interaktion  mit dem Vorgefundenen. Neben der ständigen Hinterfragung des  Betrachterstandpunkts spielen die Radikalisierung der Widersprüche,  Rätselhaftigkeiten, Überraschungen und beklemmend-komische Auswüchse  sowie die Überspitzung der Zustände ins Imaginäre eine wesentliche  Rolle. Wiederkehrende Motive des Beobachtens beziehungsweise des  Beobachtet-Werdens, des Sichtbaren und des Verborgenen erzeugen in  Astrid Nippoldts filmischen wie auch fotografischen Arbeiten ein  Spannungsmoment, dem sich der Betrachter nur schwer zu entziehen vermag.   </p>
<p class="bodytext">Kuratiert von Ann-Kathrin Strecker und Sarah Dorkenwald.<br /><br />Die Ausstellung wird gefördert von </p>
<p class="bodytext"><img src="uploads/RTEmagicC_d829abdd6d.jpg.jpg" border="0" width="110" height="30" alt="" /> </p>
<h1><img src="uploads/RTEmagicC_fdfcf268bc.jpg.jpg" border="0" width="146" height="14" alt="" /></h1>
<p class="bodytext">&nbsp;<img src="uploads/RTEmagicC_8c586cb0f8.jpg.jpg" border="0" width="111" height="31" alt="" /> </p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>Ausstellungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 21:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>[Ausstellung] 13.10. bis 20.11.2011: Astrid Nippoldt. Patterns of Paradise</title>
			<link>http://kunstraum-muenchen.de/index.php?id=14&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=846&#38;cHash=89d47af2d0</link>
			<description>Vom 13. Oktober bis 20. November 2011 zeigt der kunstraum muenchen die Einzelausstellung &quot;Patterns...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Vom 13. Oktober bis 20. November 2011 zeigt der kunstraum muenchen die Einzelausstellung &quot;Patterns of Paradise&quot; der in Berlin lebenden Künstlerin Astrid Nippoldt (geb. 1973). <br /><br />In &quot;Patterns of Paradise&quot; reflektiert Astrid Nippoldt Muster paradiesischer Vorstellungen, Lebenswelten und Naturanschauungen, die sie teils radikalisiert, teils verunklart oder ad absurdum fort- und vorführt. Neben der 2006 entstandenen Arbeit &quot;Grutas&quot; wird im kunstraum muenchen Astrid Nippoldts neueste Arbeit &quot;Cape Coral&quot; zu sehen sein. &quot;Cape Coral&quot; (2010/11) widmet sich den ästhetischen Schemata eines vermeintlichen Paradieses und präsentiert dem Betrachter das Vexierbild eines Ortes zwischen allzu schnellem Aufschwung und dem darauf folgenden Niedergang. Mit 640 km künstlich angelegten Wasserkanälen und als &quot;7th Most Affordable City in the World&quot; bot Cape Coral (Florida) einen für jedermann realisierbaren Traum vom Haus am Wasser. Cape Coral war Sinnbild einer Vision der perfekten Besiedelung und bis vor Kurzem Nordamerikas schnellstwachsende Region. Doch die weltweite Immobilienkrise schlug hart zu und hinterließ auch – oder insbesondere – im Paradies Cape Coral ihre Spuren.<br /><br />Astrid Nippoldts filmische Annäherung an den Aufstieg und das Scheitern einer gesellschaftlich-ökonomischen Utopie mündet im kunstraum muenchen in einer mehrteiligen, multimedialen Installation. Ihr Ansatz ist dabei nur bedingt dokumentarisch, sondern vielmehr eine spielerische Interaktion mit dem Vorgefundenen. Neben der ständigen Hinterfragung des Betrachterstandpunkts spielen die Radikalisierung der Widersprüche, Rätselhaftigkeiten, Überraschungen und beklemmend-komische Auswüchse sowie die Überspitzung der Zustände ins Imaginäre eine wesentliche Rolle. Wiederkehrende Motive des Beobachtens beziehungsweise des Beobachtet-Werdens, des Sichtbaren und des Verborgenen erzeugen in Astrid Nippoldts filmischen wie auch fotografischen Arbeiten ein Spannungsmoment, dem sich der Betrachter nur schwer zu entziehen vermag. </p>
<p class="bodytext">Kuratiert von Ann-Kathrin Strecker und Sarah Dorkenwald.<br /><br />Die Ausstellung wird gefördert von</p>
<p class="bodytext"><img src="../uploads/RTEmagicC_LOGO-4.jpg.jpg" border="0" width="110" height="30" alt="" /></p>
<h1><img style="width: 146px; height: 14px;" src="../uploads/RTEmagicC_logo_webg.jpg.jpg" border="0" alt="" /></h1>
<p class="bodytext">&nbsp;<img src="uploads/RTEmagicC_mmk_logo.jpg.jpg" border="0" width="111" height="31" alt="" /></p>
<h1><br /><br />Termine: </h1><ul><li>Mittwoch, 12. Oktober 2011, 19 Uhr: Eröffnung</li><li>Freitag, 14. Oktober 2011, 19 Uhr: Astrid Nippoldt im Gespräch mit Wolfgang Ullrich (Professor für Kunstwissenschaft und Medientheorie, HfG Karlsruhe)</li><li>Samstag, 15. Oktober 2011, 19-2 Uhr: Filmscreening, Führungen und Bar im Rahmen der &quot;Langen Nacht der Münchner Museen&quot;</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Ausstellungen</category>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 21:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>[Präsentation und Vortrag] Donnerstag, 15.09., 19 Uhr: Mirador zeigt &quot;Prototyp&quot; – Berthold Reiß, Agnieszka Szostek (bis 18.09.)</title>
			<link>http://kunstraum-muenchen.de/index.php?id=14&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=841&#38;cHash=def668ef1c</link>
			<description>Sonderöffnungszeiten: Freitag, 16. bis Sonntag 18. September, jeweils 16-19 UhrMiradorDas spanische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Sonderöffnungszeiten: Freitag, 16. bis Sonntag 18. September, jeweils 16-19 Uhr<br /><br />Mirador<br />Das spanische Wort Mirador bezeichnet einen exponierten Ort, der es erlaubt, viel zu überblicken und gleichzeitig in erhöhter Position gesehen zu werden, eine Loggia etwa, die repräsentativ zwischen einem Gebäude und seiner Umgebung vermittelt.<br />Unter dem Titel &quot;Mirador&quot; stellt Berthold Reiß in einer offenen und nicht periodischen Reihe zusammen mit KünstlerInnen aus, deren Arbeit in einem Dialog mit seiner eigenen Arbeit steht. Diese Anordnung, die subjektiv, kontingent oder nur für KünstlerInnen bestimmt scheint, bezieht Berthold Reiß aber jeweils auf einen allgemeinen Begriff. Indem dieser immer zugleich als Titel fungiert, unterliegt er selbst einem Wechsel von Hervortreten und von Entzug.<br />Der Vergleich der gezeigten Arbeiten gilt nicht nur der Verschiedenheit ihrer Erscheinung. Als verschieden soll vielmehr die jeweilige Beziehung auf den Begriff gezeigt werden, sofern sie in der Erscheinung hervortritt. Berthold Reiß geht dieser Beziehung jedesmal in einer Rede nach, die Begriff und Erscheinung vergleicht. Die Rede kann das, was sie mitteilt, nur performativ sagen. So verdeutlicht sie, daß Hervortreten und Entzug erst zusammen die Aufklärung stiften, die sich entzieht, solange das Geschehen, daß Kunst ausgestellt wird und daß ihre Inhalte mitgeteilt werden, ein bloßes Hervortreten bleibt.<br />Der Zusammenhang von Hervortreten und Entzug bestimmt den Titel &quot;Mirador&quot; ebenso wie die einzelnen Titel und jede einzelne Anordnung, die darin besteht, das, was von Kunst sichtbar ist, als ihre Grenze zu zeigen.<br /><br /><br /></p>
<h1>Termine</h1><ul><li>Donnerstag, 15. September, 2011<br />19 Uhr, Eröffnung<br />20 Uhr, Vortrag von Berthold Reiß</li><li>Sonderöffnungszeiten: Freitag, 16. bis Sonntag 18.09., jeweils 16-19 Uhr</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Ausstellungen</category>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
